Numero | Nome | Ruolo | Altezza |
0 | Ilaria Pontillo | 174 | |
1 | Camilla Rachele Possali | 176 | |
4 | Veronica Schieppati | 183 | |
5 | Sara Usueli | 165 | |
6 | Francesca Diotti | 173 | |
8 | Viola Lamperti | 170 | |
9 | Sara Canova | 180 | |
10 | Giulia Maffenini | 178 | |
11 | Sofia Frustaci | 176 | |
12 | Valentina Grassia | 186 | |
13 | Francesca Gambarini | 174 | |
14 | Gaia Fossati | 181 | |
16 | Giulia Colombo | 175 | |
17 | Natasa Tomasovic | 188 | |
Allenatore | Luigi Cesari | ||
Ass. Allenatore | Matteo Catalfamo | ||
Ass. Allenatore | Greg Minotti | ||
Dir. Accompagnatore | Antonello Piredda | ||
Dir. Accompagnatore | Ambrogio Gironi | ||
Medico | Franco Muzzupappa | ||
Fisioterapista | Martina Mandalà | ||
Mapp Tools Blackiron Carugate
ASD Basket Carugate nasce nel 1968 come Associazione Sportiva per la promozione della Pallacanestro a Carugate, nel 1971 si iscrive alla F.I.P. ed inizia vari campionati giovanili. Negli anni ’90 raggiunge oltre i 300 iscritti. Nel 2004 la prima squadra femminile raggiunge la A2 che disputa per 4 stagioni consecutive. Dal 2009, lo storico Presidente Giuseppe Mirarchi passa la mano, divide i settori maschile e femminile e l’assemblea dei Soci nomina Dorino Gavazziquale nuovo Presidente del settore femminile, coadiuvato da un nuovo Consiglio Direttivo, che si insedia nel Maggio 2009. Nel 2012 viene a mancare il Presidente e l’assemblea nomina Luciano Bellasi al suo posto, per l’inizio di una nuova era del Basket Carugate.