Akronos Moncalieri
vs
Bolzano


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Dicembre 2019 | 18:00 | Campionato A2 Femminile | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Akronos Moncalieri | 17 | 16 | 18 | 21 | 72 |
Bolzano | 21 | 17 | 13 | 14 | 65 |
Akronos Moncalieri
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ilenia Cordola | Centro | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | Anastasia Conte | Guardia | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Erica Reggiani | Playmaker | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | Samira Berrad | Guardia | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | Dalila Domizi | Guardia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Elisabetta Penz | Guardia | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Valeria Trucco | Ala Grande | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
13 | Lydie Katshitshi | Ala Grande | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
17 | Camilla Bosco | Guardia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Stefanie Grigoleit | Ala Grande | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
33 | Claire Giacomelli | Guardia | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totale | 72 | 27 | 19 | 13 | 2 | 28 | 59 | 47.5 | 7 | 21 | 33.3 | 9 | 16 | 56.3 | 7 | 20 | 16 | 24 |
Bolzano
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |