Akronos Moncalieri vs Udine
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10 Novembre 2019 | 18:00 | Campionato A2 Femminile | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Akronos Moncalieri | 16 | 8 | 20 | 17 | 61 |
Udine | 7 | 11 | 2 | 8 | 28 |
Akronos Moncalieri
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ilenia Cordola | Centro | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 2 | 2 |
5 | Anastasia Conte | Guardia | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Erica Reggiani | Playmaker | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
9 | Samira Berrad | Guardia | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | Dalila Domizi | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elisabetta Penz | Guardia | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Valeria Trucco | Ala Grande | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13 | Lydie Katshitshi | Ala Grande | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
17 | Camilla Bosco | Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | Stefanie Grigoleit | Ala Grande | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
33 | Claire Giacomelli | Guardia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Totale | 61 | 47 | 14 | 18 | 1 | 21 | 63 | 33.3 | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 18 | 61.1 | 18 | 29 | 20 | 16 |
Udine
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |