Akronos Moncalieri vs Giants Marghera
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
8 Dicembre 2019 | 18:00 | Campionato A2 Femminile | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Akronos Moncalieri | 22 | 13 | 22 | 13 |
Giants Marghera | 10 | 16 | 12 | 6 |
Akronos Moncalieri
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ilenia Cordola | Centro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 | Anastasia Conte | Guardia | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
7 | Erica Reggiani | Playmaker | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | Samira Berrad | Guardia | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | Dalila Domizi | Guardia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | Elisabetta Penz | Guardia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
12 | Valeria Trucco | Ala Grande | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
13 | Lydie Katshitshi | Ala Grande | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
17 | Camilla Bosco | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stefanie Grigoleit | Ala Grande | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 9 | 3 |
33 | Claire Giacomelli | Guardia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Totale | 70 | 54 | 17 | 10 | 2 | 27 | 69 | 39.1 | 9 | 22 | 40.9 | 7 | 12 | 58.3 | 22 | 32 | 23 | 19 |
Giants Marghera
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |