Akronos Moncalieri vs Fassi Albino
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
19 Gennaio 2020 | 18:00 | Campionato A2 Femminile | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Akronos Moncalieri | 18 | 21 | 18 | 12 | 69 |
Fassi Albino | 12 | 3 | 10 | 12 | 37 |
Akronos Moncalieri
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ilenia Cordola | Centro | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | Anastasia Conte | Guardia | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Erica Reggiani | Playmaker | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
9 | Samira Berrad | Guardia | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Dalila Domizi | Guardia | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
11 | Elisabetta Penz | Guardia | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Valeria Trucco | Ala Grande | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Lydie Katshitshi | Ala Grande | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
17 | Camilla Bosco | Guardia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
21 | Stefanie Grigoleit | Ala Grande | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 |
33 | Claire Giacomelli | Guardia | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Totale | 69 | 38 | 20 | 16 | 2 | 30 | 66 | 45.5 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 19 | 19 | 23 | 20 |
Fassi Albino
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |