Akronos Moncalieri vs Carugate
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
27 Ottobre 2019 | 17:30 | Campionato A2 Femminile | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Akronos Moncalieri | 17 | 19 | 11 | 21 | 68 |
Carugate | 12 | 17 | 10 | 7 | 46 |
Akronos Moncalieri
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ilenia Cordola | Centro | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
5 | Anastasia Conte | Guardia | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7 | Erica Reggiani | Playmaker | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | Samira Berrad | Guardia | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Dalila Domizi | Guardia | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Elisabetta Penz | Guardia | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | Valeria Trucco | Ala Grande | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
13 | Lydie Katshitshi | Ala Grande | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
17 | Camilla Bosco | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stefanie Grigoleit | Ala Grande | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
33 | Claire Giacomelli | Guardia | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totale | 68 | 39 | 17 | 16 | 0 | 25 | 61 | 41.0 | 8 | 18 | 44.4 | 10 | 16 | 62.5 | 13 | 26 | 16 | 19 |
Carugate
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |