Akronos Moncalieri vs Castelnuovo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Gennaio 2020 | 18:00 | Campionato A2 Femminile | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Akronos Moncalieri | 15 | 20 | 16 | 7 | 58 |
Castelnuovo | 7 | 9 | 11 | 8 | 35 |
Akronos Moncalieri
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ilenia Cordola | Centro | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | Anastasia Conte | Guardia | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
7 | Erica Reggiani | Playmaker | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
9 | Samira Berrad | Guardia | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 | Dalila Domizi | Guardia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Elisabetta Penz | Guardia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Valeria Trucco | Ala Grande | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
13 | Lydie Katshitshi | Ala Grande | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
17 | Camilla Bosco | Guardia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
21 | Stefanie Grigoleit | Ala Grande | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
33 | Claire Giacomelli | Guardia | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Totale | 58 | 42 | 13 | 11 | 1 | 22 | 56 | 39.3 | 2 | 15 | 13.3 | 12 | 16 | 75.0 | 11 | 31 | 20 | 24 |
Castelnuovo
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |