Akronos Moncalieri
vs
Velcofin Vicenza


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
24 Novembre 2019 | 18:30 | Campionato A2 Femminile | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Akronos Moncalieri | 15 | 16 | 21 | 23 | 75 |
Velcofin Vicenza | 13 | 17 | 18 | 22 | 70 |
Akronos Moncalieri
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ilenia Cordola | Centro | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Anastasia Conte | Guardia | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Erica Reggiani | Playmaker | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
9 | Samira Berrad | Guardia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
10 | Dalila Domizi | Guardia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | Elisabetta Penz | Guardia | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12 | Valeria Trucco | Ala Grande | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
13 | Lydie Katshitshi | Ala Grande | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
17 | Camilla Bosco | Guardia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Stefanie Grigoleit | Ala Grande | 14 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 9 | 4 | 3 | 3 |
33 | Claire Giacomelli | Guardia | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Totale | 75 | 47 | 12 | 18 | 2 | 26 | 74 | 35.1 | 3 | 20 | 15.0 | 20 | 29 | 69.0 | 24 | 23 | 22 | 25 |
Velcofin Vicenza
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |