0 | Nenna Matteo | Ala | 195 | 23/06/2002 | |
1 | Barberis Marco | Ala | 194 | 25/12/1987 | |
3 | Pasotti Alessandro | Guardia | 177 | 03/05/1999 | |
4 | Ciammaricono Nicolò | Playmaker/Guardia | 184 | 27/08/1999 | |
7 | Ventricelli Fabio | Playmaker/Guardia | 178 | 23/01/1997 | |
8 | Binovi Lorenzo | Playmaker | 178 | 27/04/2002 | |
9 | Quagliolo Filippo | Playmaker/Guardia | 179 | 23/01/1990 | |
10 | Morello Claudio | Ala | 190 | 18/04/1988 | |
13 | Strano Alan | Ala | 185 | 09/06/1991 | |
14 | Roncarolo Andrea | Ala/Centro | 192 | 03/06/1985 | |
16 | Barbaria Samuele | Ala | 196 | 25/01/1994 | |
17 | Scognamiglio Mattia | Guardia | 183 | 04/09/2002 | |
18 | Aresu Luca | Guardia | 181 | 18/08/1989 | |
20 | Ventricelli Marco | Guardia | 184 | 23/06/2000 | |
41 | Di Vanno Stefano | Ala | 187 | 23/09/1991 |
Coach. Daniel Rossin
Ass. Giovanni Torraco
Prep. Fisico Emanuele Di Bari
Dir. Fabrizio Bena